OTR Astra Daihatsu Sigra
| Type Kendaraan | Harga On The Road |
| SIGRA 1.0 D MT MC | Rp. 155.850.000 |
| SIGRA 1.0 M MT MC | Rp. 171.900.000 |
| SIGRA 1.2 X MT MC | Rp. 171.900.000 |
| SIGRA 1.2 X MT DLX MC | Rp. 179.900.000 |
| SIGRA 1.2 X AT MC | Rp. 185.200.000 |
| SIGRA 1.2 X AT DLX MC | Rp. 193.400.000 |
| SIGRA 1.2 R MT MC | Rp. 182.400.000 |
| SIGRA 1.2 R AT MC | Rp. 193.000.000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX MC | Rp. 197.200.000 |
Klik disini untuk Harga On the Road
Daihatsu Sigra
Dapatkan info spesifikasi, fitur, test drive dan harga Daihatsu Sigra ini dengan proses yang mudah.
Eksterior
Design eksterior yang stylish dan elegan, menjadikan New Astra Daihatsu Sigra menjadi MPV 7-seater yang lebih berkelas untuk melengkapi gaya berkendara masa kini

New Smoked LED Head Lamp
Terlihat lebih tajam sesuai tampilan Grille.
Mulai dari Tipe M

New Dark Grille with Chrome Ornament
Tampilan depan lebih macho dan sporty
Tipe R dan R Deluxe

New Electric & Retractable Black Outer Mirror with Turn Lamp
Lebih sporty mengikuti trend terbaru
Tipe R dan R Deluxe

New Design 14” Polished Alloy Wheel
Desain baru Velg yang lebih sporty
Tipe R dan R Deluxe

New Shark Fin Antenna
Lebih mewah & modern
Mulai dari Tipe M

Rear Wiper
Membersihkan kaca belakang dari air dan kotoran
Mulai dari Tipe M
Interior
Interior sporty dan elegan dengan kenyamanan ruang kabin 7 penumpang dengan bagasi yang luas

New Large Space
Cabin baru dan modern juga nyaman
Semua Tipe

New Black Seat Color with Red Dot Ornament
Kursi baru lebih gelap dan tidak mudah kotor
Semua Tip

In-Dash Transmission
Tampilan interior lebih sporty
Semua Tipe

Air Conditioner
Memberi kesejukan kepada seluruh penumpang
Semua Tipe

Rear Air Circulator
Membuat pendinginan kabin lebih cepat hingga ke baris ke-3
Mulai dari Tipe M

2DIN Touchscreen Audio (Radio/USB/Bluetooth)
Tampilan interior lebih sporty dan modern
Tipe R dan R Deluxe

Multi Information Display
Informatif dan mudah dipahami
Mulai dari tipe M

Spacious Luggage Space
Mampu membawa banyak barang
Semua Tipe
Spesifikasi
Daihatsu Sigra
| Kategori / Fitur | Sigra 1.0 D |
| Dimensi & Kapasitas | |
| Panjang × Lebar × Tinggi | 4.110 × 1.655 × 1.600 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2.525 mm |
| Jarak Pijak Depan / Belakang | 1.480 mm / 1.485 mm |
| Ground Clearance | 180 mm |
| Radius Putar Minimum | 4,5 m |
| Berat Kosong / Total | ±920 kg / 1.480 kg |
| Kapasitas Tangki BBM | 36 liter |
| Mesin | 1.0 L 1KR-VE DOHC VVT-i (998 cc, 3-silinder) |
| Tenaga / Torsi | 67 PS @ 6.000 rpm / 89 Nm @ 4.400 rpm |
| Transmisi | Manual 5-percepatan |
| Suspensi & Rem | MacPherson strut depan, torsion beam belakang, cakram depan, tromol belakang |
| Steering | EPS (Electric Power Steering, rack & pinion) |
| Ban & Velg | 155/80 R13, steel wheel + wheel cap |
| Eksterior | Halogen headlamp, pole antenna |
| Interior & Hiburan | 1-DIN audio, fabric seat, AC manual |
| Keselamatan | Dual SRS Airbag, seat belt reminder, side impact beam |
| Kategori / Fitur | Sigra 1.0 M |
| Dimensi & Kapasitas | |
| Panjang × Lebar × Tinggi | 4.110 × 1.655 × 1.600 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2.525 mm |
| Jarak Pijak Depan / Belakang | 1.480 mm / 1.485 mm |
| Ground Clearance | 180 mm |
| Radius Putar Minimum | 4,5 m |
| Berat Kosong / Total | ±935 kg / 1.480 kg |
| Kapasitas Tangki BBM | 36 liter |
| Mesin | 1.0 L 1KR-VE DOHC VVT-i (998 cc, 3-silinder) |
| Tenaga / Torsi | 67 PS @ 6.000 rpm / 89 Nm @ 4.400 rpm |
| Transmisi | Manual 5-percepatan |
| Suspensi & Rem | MacPherson strut depan, torsion beam belakang, cakram depan, tromol belakang |
| Steering | EPS (Electric Power Steering, rack & pinion) |
| Ban & Velg | 155/80 R13, steel + wheel cap |
| Eksterior | + Smoked LED, rear wiper, shark fin antenna, rear air circulator |
| Interior & Hiburan | + Ventilasi belakang, audio lebih baik |
| Keselamatan | Sama |
| Kategori / Fitur | Sigra 1.2 X |
| Dimensi & Kapasitas | |
| Panjang × Lebar × Tinggi | 4.110 × 1.655 × 1.600 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2.525 mm |
| Jarak Pijak Depan / Belakang | 1.480 mm / 1.485 mm |
| Ground Clearance | 180 mm |
| Radius Putar Minimum | 4,5 m |
| Berat Kosong / Total | ±935 kg / 1.480 kg |
| Kapasitas Tangki BBM | 36 liter |
| Mesin | 1.2 L 3NR-VE DOHC Dual VVT-i (1.197 cc) |
| Tenaga / Torsi | 88 PS @ 6.000 rpm / 108–113 Nm @ ~4.200–4.500 rpm |
| Transmisi | Manual 5-speed atau AT 4-speed |
| Suspensi & Rem | MacPherson strut depan, torsion beam belakang, cakram depan, tromol belakang |
| Steering | EPS (Electric Power Steering, rack & pinion) |
| Ban & Velg | 155/80 R13 atau 14” steel/alloy (varian tergantung) |
| Eksterior | + Rear spoiler, ABS & EBD (AT only) |
| Interior & Hiburan | 2-DIN audio, Dual SRS airbag |
| Keselamatan | + ABS & EBD (AT only) |
| Kategori / Fitur | Sigra 1.2 R |
| Dimensi & Kapasitas | |
| Panjang × Lebar × Tinggi | 4.110 × 1.655 × 1.600 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2.525 mm |
| Jarak Pijak Depan / Belakang | 1.480 mm / 1.485 mm |
| Ground Clearance | 180 mm |
| Radius Putar Minimum | 4,5 m |
| Berat Kosong / Total | ±935 kg / 1.480 kg |
| Kapasitas Tangki BBM | 36 liter |
| Mesin | 1.2 L 3NR-VE DOHC Dual VVT-i (1.197 cc) |
| Tenaga / Torsi | 88 PS @ 6.000 rpm / 108–113 Nm @ ~4.200–4.500 rpm |
| Transmisi | Manual 5-speed atau AT 4-speed |
| Suspensi & Rem | MacPherson strut depan, torsion beam belakang, cakram depan, tromol belakang |
| Steering | EPS (Electric Power Steering, rack & pinion) |
| Ban & Velg | 14” polished alloy wheel |
| Eksterior | + Dark chrome grille, fog lamp, polished alloy, rear camera |
| Interior & Hiburan | 7” touchscreen, rear camera, fitur premium lainnya |
| Keselamatan | Semua fitur X + sensor parkir, rear camera |