OTR Daihatsu Luxio
| Type Kendaraan | Harga On The Road |
| LUXIO 1.5 D MT MC E4 | Rp. 245.950.000 |
| LUXIO 1.5 D MT/ MC AMBULANCE E4 | Rp. 278.350.000 |
| LUXIO 1.5 X MT MC E4 | Rp. 257.350.000 |
| LUXIO 1.5 X AT MC E4 | Rp. 271.200.000 |
| LUXIO 1.5 X MT AMBULANCE E4 STD | Rp. 262.850.000 |
| LUXIO 1.5 X MT AMBULANCE E4 | Rp. 298.850.000 |
Klik disini untuk Harga On the Road
Daihatsu Luxio
Dapatkan info spesifikasi, fitur, test drive dan harga Daihatsu Luxio ini dengan proses yang mudah.Â
Eksterior
Desain yang mewah dan elegan cocok menemani setiap perjalanan Sahabat

Chrome Front Grille
Semakin mewah dan stylish
Tipe X

Dual Multireflector Headlamp
Lebih terang dan aman saat malam hari
Semua Tipe

Chrome Side Body Moulding
Tampilan lebih lebar, mewah, dan stylish
Tipe X

15" Silver Alloy Wheel
Desain velg 3 dimensi, terlihat lebih besar dan mewah
Tipe X

Chrome Outer Mirror
Lebih nyaman, mewah dan elegan
Tipe X

Door Rail Cover
Penambahan penutup rel pintu geser sehingga tampilan samping lebih rapih & mewah
Semua Tipe

Rear Bumper Design
Bumper belakang dengan desain baru yang semakin stylish. Serta dilengkapi reflector untuk menambah keamanan berkendara di malam hari
Tipe X

Multireflector Rear Lamp
Lampu belakang lebih mewah & lampu rem lebih terang sehingga lebih aman
Semua Tipe
Interior
Design mewah dan elegan, kabin luas dan lega menambah kenyamanan perjalanan Sahabat

Design mewah dan Elegan
Kabin luas dan lega menambah kenyamanan perjalanan Sahabat

Upper Tray Dashboard
Menyimpan barang lebih rapi & mudah

In Dash Transmission & Black Piano Center Cluster
Center cluster desain baru lebih stylish dan modern
Tipe X

2DIN Touch Screen Head Unit
Head unit modern dan canggih
Tipe X

2nd Row 1-Touch Tumble (Left Side)
Lebih luas dan mudah melipat kursi dengan sekali sentuh, akses ke baris ke-3 lebih mudah
Semua Tipe

2nd Row Arm Rest With Bottle Holder
Multifungsi dan praktis untuk kenyamanan penumpang
Tipe X
Spesifikasi
Daihatsu Luxio
Fitur | Luxio D |
| Tipe Mesin | 1.5 L 3SZ-VE DOHC VVT-i, 4-silinder |
| Kapasitas Silinder | 1.495 cc |
| Tenaga Maksimum | ~97 PS @ 6.000 rpm |
| Torsi Maksimum | ~134 Nm @ 4.400 rpm |
| Transmisi | Manual 5-percepatan |
| Sistem Penggerak | RWD (Rear Wheel Drive) |
| Panjang × Lebar × Tinggi | 4.215 × 1.710 × 1.915 mm |
| Wheelbase | 2.650 mm |
| Jarak Pijak Depan / Belakang | 1.440 mm / 1.420 mm |
| Ground Clearance | 180 mm |
| Radius Putar Minimum | 5,2 meter |
| Berat Kosong / Total | ±1.290 / 1.810 kg |
| Kapasitas Tangki BBM | 43 liter |
| Kapasitas Tempat Duduk | 8 penumpang |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut + Coil Spring |
| Suspensi Belakang | Multi-Link / Rigid Axle |
| Rem Depan | Ventilated Disc + Booster |
| Rem Belakang | Drum (Leading & Trailing) |
| Kemudi | Rack & Pinion + Power Steering |
| Lampu Depan | Dual Multi Reflector Headlamp |
| Velg & Ban | 15″ Steel Wheel + Wheel Cap |
| Spion Samping | Manual / Body Color |
| Audio Head Unit | 1-DIN Audio |
| AC | Single Blower AC |
| Dasbor | Standar |
| Audio | Front stereo (basic) |
| AC System | Single blower |
| Dashboard | Basic |
| Kabin & Penumpang | Kursi sesuai 8 penumpang |
| Airbag & ABS | Tidak tersedia (pada versi facelift) |
| Sabuk Pengaman | Tersedia untuk semua baris |
| Fitur Tambahan Eksterior | Standar |
Fitur | Luxio X |
| Tipe Mesin | 1.5 L 3SZ-VE DOHC VVT-i, 4-silinder |
| Kapasitas Silinder | 1.495 cc |
| Tenaga Maksimum | ~97 PS @ 6.000 rpm |
| Torsi Maksimum | ~134 Nm @ 4.400 rpm |
| Transmisi | Manual 5-percepatan; Otomatis 4-percepatan |
| Sistem Penggerak | RWD (Rear Wheel Drive) |
| Panjang × Lebar × Tinggi | 4.215 × 1.710 × 1.915 mm |
| Wheelbase | 2.650 mm |
| Jarak Pijak Depan / Belakang | 1.440 mm / 1.420 mm |
| Ground Clearance | 180 mm |
| Radius Putar Minimum | 5,2 meter |
| Berat Kosong / Total | ±1.320 / 1.840 kg |
| Kapasitas Tangki BBM | 43 liter |
| Kapasitas Tempat Duduk | 8 penumpang |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut + Coil Spring |
| Suspensi Belakang | Multi-Link / Rigid Axle |
| Rem Depan | Ventilated Disc + Booster |
| Rem Belakang | Drum (Leading & Trailing) |
| Kemudi | Rack & Pinion + Power Steering |
| Lampu Depan | Dual Multi Reflector Headlamp Tambahan foglamp |
| Velg & Ban | 15″ Alloy Wheel |
| Spion Samping | Chrome Front Grille dan Chrome Outer Mirror |
| Audio Head Unit | 2-DIN Touchscreen Audio |
| AC | Double Blower AC |
| Dasbor | Dua Warna (two-tone dashboard) |
| Audio | Touchscreen dengan fitur multimedia |
| AC System | Double blower |
| Dashboard | Two-tone design |
| Kabin & Penumpang | Lebih nyaman dan estetik |
| Airbag & ABS | Tetap tidak tersedia (fitur dihapus) |
| Sabuk Pengaman | Tersedia untuk semua baris |
| Fitur Tambahan Eksterior | Tambahan foglamp, gril chrome |
Â